
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | HMJ - 636 | 3745 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HMJ - 635 | 5314 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | HMJ - 634 | 6825 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | HMJ - 633 | 1568 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | HMJ - 632 | 4537 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | HMJ - 631 | 3179 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | HMJ - 630 | 9658 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | HMJ - 629 | 1374 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HMJ - 628 | 4827 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | HMJ - 627 | 0146 |
